
Spese di Trasporto e Immatricolazione esclusi.
| Tipo Motore | V-Twin raffreddato a liquido (60 gradi) |
|---|---|
| Cilindrata | 1250 cc |
| Alesaggio e Corsa | 104 mm x 73.6 mm |
| Rapporto di Compressione | 12.5:1 |
| Sistema di iniezione elettronica | Iniezione a circuito chiuso / Alesaggio da 63 mm |
| Horsepower | 94 HP |
|---|---|
| Coppia Massima per giri motore | 6300 rpm |
| Coppia Massima per giri motore | 108 nm |
| Trasmissione principale | Trasmissione a ingranaggi Frizione in bagno d'olio |
|---|---|
| Frizione | a bagno d'olio, multipiatto |
| 1° | 10.549:1 |
|---|---|
| 2° | 7.170:1 |
| 3° | 5.715:1 |
| 4° | 4.850:1 |
| 5° | 4.286:1 |
| 6° | 3.680:1 |
| Trasmissione finale | 2.276:1 |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica / 120 mm |
|---|---|
| Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore / 76 mm |
| Freni anteriori | Disco singolo / 298 mm semi flottante / pinza a 2 pistoni |
|---|---|
| Freni posteriori | Disco singolo / 298 mm semi flottante / pinza a 1 pistoncino |
| Pneumatici anteriori | Pirelli MT60RS 130/90B16 67H |
| Pneumatici posteriori | Pirelli MT60RS 150/80B16 77H |
| Ruote | A raggi da 16" x 3,5" / A raggi da 16" x 3,5" |
| Sistema di scarico | 2 in 1 |
| Interasse | 1562 mm |
|---|---|
| Altezza Sella | 680 mm |
| Altezza da terra | 113 mm |
| Lunghezza Complessiva | 2360 mm |
| Larghezza complessiva | 916 mm |
| Altezza Complessiva | 1226 mm |
| Angolo di piega | 33° |
| Rake | 29.0° |
| Trail | 122.2 mm |
| Capacità Carburante | 13.0 L |
| GVWR | 449 kg |
| Peso (serbatoio vuoto / pieno) | 258 kg / 268 kg |
| Colour / Graphics | Ghost White Metallic, Nara Bronze Metallic |
|---|---|
| Garanzia | 2 anni, km illimitati. |
| di serie | ABS, modalità di guida, porta USB per ricarica/trasferimento dati, cruise control, controllo di trazione, accensione senza chiave |
|---|---|
| Posto per il passeggero | Sella passeggero e pedane passeggero di serie |
| Capacità di carico | Borse da turismo, oltre 36 litri di capacità |
| Illuminazione | Faro a LED, luce posteriore/freno, indicatori di direzione, luce targa e spie di controllo |
| Strumentazione | Tachimetro digitale, contagiri digitale, contachilometri, indicatore carburante, bussola, temperatura ambiente, indicatore marcia |
|---|---|
| audio | N/A, altoparlante Bluetooth® accessorio disponibile |
| Ride Command® | Display da 4" installato in fabbrica con navigazione GPS, connettività Bluetooth®, statistiche di guida e altro |
| Ride Command+® | Disponibile tramite connessione Bluetooth® con sincronizzazione dell’account e altro *Potrebbe richiedere l’uso di dati mobili. |
C’è una INDIAN per tutti, esplora la gamma e scegli la tua prossima moto.







