
Spese di Trasporto e Immatricolazione esclusi.
| Tipo Motore | Thunderstroke 116 raffreddato ad aria |
|---|---|
| Cilindrata | 1890 cc |
| Alesaggio e Corsa | 103.2mm x 113mm |
| Rapporto di Compressione | 11.0:1 |
| Sistema di iniezione elettronica | Iniezione carburante a circuito chiuso / alesaggio 54 mm |
| Coppia Massima per giri motore | 3300 rpm |
|---|---|
| Coppia Massima per giri motore | 156 Nm |
| Trasmissione principale | Frizione a bagno d'olio con trasmissione a ingranaggi |
|---|---|
| Frizione | A bagno d'olio, multiplate |
| 1° | 9.403:1 |
|---|---|
| 2° | 6.411:1 |
| 3° | 4.763:1 |
| 4° | 3.796:1 |
| 5° | 3.243:1 |
| 6° | 2.789:1 |
| Trasmissione finale | 2.2:1 |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica - 132 mm |
|---|---|
| Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore - 75 mm |
| Freni anteriori | Singolo / flottante da 298 mm / Pinza a 4 pistoncini |
|---|---|
| Freni posteriori | Singolo / flottante da 298 mm / Pinza a 2 pistoncini |
| Pneumatici anteriori | Metzeler Cruisetec® 130/90 B16 73H |
| Pneumatici posteriori | Metzeler Cruisetec® 150/80B16 |
| Ruote | Ruota a raggi 16" x 3,0"- Ruota a raggi 16" x 3,5" |
| Sistema di scarico | Doppio scarico con collettore al catalizzatore |
| Interasse | 1626 mm |
|---|---|
| Altezza Sella | 686 mm |
| Altezza da terra | 125 mm |
| Lunghezza Complessiva | 2441 mm |
| Larghezza complessiva | 887 mm |
| Altezza Complessiva | 686 mm |
| Angolo di piega | 28.5° |
| Rake | 29° |
| Trail | 131.5 mm |
| Capacità Carburante | 15.1 L |
| GVWR | 526 kg |
| Peso (serbatoio vuoto / pieno) | 317 kg / 327 kg |
| Colour / Graphics | Indian Motorcycle Red, Black Metallic |
|---|---|
| Garanzia | 2 anni, chilometraggio illimitato |
| di serie | ABS, modalità di guida, accensione senza chiave, porta di ricarica USB, porta di ricarica 12 V, disattivazione cilindro posteriore |
|---|---|
| Posto per il passeggero | Sella singola flottante vintage, opzioni accessori 2-Up |
| Illuminazione | Fari anteriori a LED, luci posteriori/freni/indicatori di direzione a LED |
| Strumentazione | Tachimetro, contagiri, contachilometri, indicatore livello carburante, bussola, temperatura ambiente, indicatore marcia inserita |
|---|---|
| audio | N/A, altoparlante Bluetooth® accessorio disponibile |
| Ride Command® | Display da 4" installato in fabbrica con navigatore GPS, connettività Bluetooth®, statistiche di guida e altro ancora |
| Ride Command+® | Tramite tethering Bluetooth® con sincronizzazione account, ricerca e altro ancora |
C’è una INDIAN per tutti, esplora la gamma e scegli la tua prossima moto.







